طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

دَار كُلَيْب الطقس

26.07°, 50.50° · Asia/Bahrain

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Bahrain).

Next 3 hours31.8–32.8°0.0 mm · 3.9 m/s
Today high / low32.8° / 32.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 23:0032.8°0.0 mm2.8 m/s
09/18 00:0032.2°0.0 mm3.0 m/s
09/18 01:0031.8°0.0 mm3.9 m/s
09/18 02:0031.6°0.0 mm4.4 m/s
09/18 03:0031.3°0.0 mm4.2 m/s
09/18 04:0031.0°0.0 mm4.1 m/s
09/18 05:0030.9°0.0 mm4.3 m/s
09/18 06:0031.2°0.0 mm4.1 m/s
09/18 07:0033.6°0.0 mm3.7 m/s
09/18 08:0035.6°0.0 mm3.5 m/s
09/18 09:0037.4°0.0 mm3.2 m/s
09/18 10:0039.1°0.0 mm3.3 m/s
09/18 11:0040.6°0.0 mm3.5 m/s
09/18 12:0042.0°0.0 mm3.4 m/s
09/18 13:0042.6°0.0 mm3.9 m/s
09/18 14:0042.5°0.0 mm4.1 m/s
09/18 15:0041.3°0.0 mm5.4 m/s
09/18 16:0039.4°0.0 mm5.4 m/s
09/18 17:0037.0°0.0 mm5.0 m/s
09/18 18:0035.0°0.0 mm4.3 m/s
09/18 19:0034.0°0.0 mm3.8 m/s
09/18 20:0033.1°0.0 mm3.3 m/s
09/18 21:0032.1°0.0 mm2.7 m/s
09/18 22:0031.2°0.0 mm2.6 m/s
09/18 23:0030.5°0.0 mm2.7 m/s
09/19 00:0029.9°0.0 mm2.1 m/s
09/19 01:0029.3°0.0 mm1.5 m/s
09/19 02:0028.7°0.0 mm1.9 m/s
09/19 03:0028.4°0.0 mm2.1 m/s
09/19 04:0028.4°0.0 mm2.8 m/s
09/19 05:0028.5°0.0 mm2.8 m/s
09/19 06:0028.6°0.0 mm2.1 m/s
09/19 07:0030.8°0.0 mm1.4 m/s
09/19 08:0033.8°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:0036.3°0.0 mm2.0 m/s
09/19 10:0038.5°0.0 mm1.7 m/s
09/19 11:0040.3°0.0 mm2.4 m/s
09/19 12:0041.1°0.0 mm3.0 m/s
09/19 13:0041.1°0.0 mm4.5 m/s
09/19 14:0040.5°0.0 mm4.4 m/s
09/19 15:0039.6°0.0 mm4.4 m/s
09/19 16:0038.1°0.0 mm4.4 m/s
09/19 17:0036.1°0.0 mm4.1 m/s
09/19 18:0034.0°0.0 mm3.4 m/s
09/19 19:0032.8°0.0 mm3.4 m/s
09/19 20:0031.9°0.0 mm3.1 m/s
09/19 21:0031.5°0.0 mm2.9 m/s
09/19 22:0031.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 23:0030.4°0.0 mm2.4 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.