توقعات ساعية
مَدِينَة حَمَد الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Bahrain).
Next 3 hours31.8–32.8°0.0 mm · 3.9 m/s
Today high / low32.8° / 32.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 32.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 00:00 | 32.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 31.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 02:00 | 31.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 31.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 31.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 33.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 35.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 09:00 | 37.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 39.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 40.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 42.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 42.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 14:00 | 42.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 41.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 39.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 17:00 | 37.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 35.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 34.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 20:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 32.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 31.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 29.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 29.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 07:00 | 30.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 33.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 36.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 38.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 40.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 41.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 41.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 40.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 39.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 38.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 36.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 34.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 19:00 | 32.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 31.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 21:00 | 31.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 22:00 | 31.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 23:00 | 30.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
Nearby places
- اَلرِّفَاع 5.1 km
- دَار كُلَيْب 5.2 km
- مَدِينَة عِيسَى 7.7 km
- اَلزَّلاَّق 7.8 km
- سَار 9.1 km
- سِتْرَة 12.2 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.