توقعات ساعية
مَدِينَة حَمَد الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Bahrain).
الساعات الثلاث القادمة27.1–28.3°0.0 mm · 3.9 m/s
العظمى / الصغرى اليوم34.6° / 26.5°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 00:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 26.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 26.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 30.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 31.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 32.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 34.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 34.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 33.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 32.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 30.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 29.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 29.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 28.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 28.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 31.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 32.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 34.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 34.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 13:00 | 35.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 33.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 30.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 30.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 29.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 21:00 | 29.5° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 29.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 23:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/04 00:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
أماكن قريبة
- اَلرِّفَاع 5.1 km
- دَار كُلَيْب 5.2 km
- مَدِينَة عِيسَى 7.7 km
- اَلزَّلاَّق 7.8 km
- سَار 9.1 km
- سِتْرَة 12.2 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.